Seria Nano COB
Typ diody LED:Full-Flip-Chip-on-Board (COB)
Odstęp pikseli: 0,9 mm, 1,25mm,1,56mm,1,87 mm
Wymiary panelu (szer.*wys.*gł.): 600*337,5*39,3 mm
Obsługa rozdzielczości FHD, 4K, 8K
Technologia Flip Chip COB
Wzmocnienie kontrastu X3
Jednorodność powierzchni X4
O 50% niższy wskaźnik awaryjności
O 40% większa efektywność energetyczna
Ultracienka i lekka konstrukcja;
Wysoka jasność 3500 nitów widoczna w świetle słonecznym
Wysoki współczynnik kontrastu powyżej 1000K:1;
24 bity w skali szarości;
Niskie zużycie energii i niski wzrost temperatury
Uniwersalny panel dla wszystkich pikseli
Bardzo głęboka czerń
Technologia optycznej obróbki powierzchni pozwala na uzyskanie niezwykle wysokiej spójności kolorów tuszu i współczynnika kontrastu, co przekłada się na czystą czerń i jaskrawe kolory.
Powierzchnia pokryta jest czarną powłoką z materiału polimerowego, która zapewnia niesamowitą spójność czerni, zapewniając głęboką i czystą czerń, co poprawia jakość obrazu do niespotykanego poziomu
Lepsza płaskość, brak odblasków, brak olśnienia
Silny opór wobec sił zewnętrznych
Technika pakowania na poziomie paneli tworzy niezwykle wytrzymałą konstrukcję ochronną zabezpieczającą przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, gwarantując niezawodną pracę przez całą dobę i zawsze obecny blask.
Zmaksymalizuj swój widok
Seria NanoObudowa wykorzystuje współczynnik wyświetlania 16:9, dzięki czemu można ją łatwo łączyć z ekranami 2K, 4K lub 8K, aby uzyskać prawdziwie wciągające wrażenia wizualne.
Kompleksowe rozwiązanie do ochrony oczu
Przemyślana konstrukcja chroniąca oczy zapewnia miękkie światło, niską emisję światła niebieskiego, niskie promieniowanie, zerowy poziom hałasu i niski wzrost temperatury, aby zapobiec zmęczeniu wzroku podczas długotrwałego patrzenia.
Zalety naszego wyświetlacza Nano COB
Nadzwyczajna głęboka czerń
Wysoki współczynnik kontrastu. Ciemniejszy i ostrzejszy
Odporny na wpływy zewnętrzne
Wysoka niezawodność
Szybki i łatwy montaż
| Przedmiot | Nano0,7 COB | Nano0,9 COB | Nano1.2 COB | Nano1.5 COB |
| Typ diody LED | Full-Flip-Chip-on-Board (COB) | |||
| Rozstaw pikseli | P0,78 mm | P0,9375 mm | P1,25 mm | P1.5625mm |
| Rozmiar modułu | 150 mm (szer.) x 112,5 mm (wys.) | 150 mm (szer.) x 112,5 mm (wys.) | 150 mm (szer.) x 168,5 mm (wys.) | 150 mm (szer.) x 168,5 mm (wys.) |
| Rozdzielczość modułu | 192x144 punkty | 160x120 punktów | 120x135 punktów | 96*108 punktów |
| Rozmiar szafki | 600×337,5x30 mm | |||
| Uchwała gabinetu | 768*432 punktów | 640*360 punktów | 480*270 punktów | 384*216 punktów |
| Ilość modułów | 4×3 | 4×3 | 4×2 | 4×2 |
| Gęstość pikseli | 1643524 punktów/m2 | 1137778 punktów/m2 | 640000 punktów/m2 | 409600 punktów/m2 |
| Tworzywo | Odlew aluminiowy | |||
| Waga szafki | 5,1 kg +/-0,5/szt. | |||
| Jasność | 500-3000cd/㎡ regulowany | |||
| Częstotliwość odświeżania | ≥3840 Hz | |||
| Napięcie wejściowe | AC220V/50Hz lub AC110V/60Hz | |||
| Maksymalne zużycie energii | ≦150 W/szt. | ≦120 W/szt. | ≦100W/SZT | ≦95 W/szt. |
| Średnie zużycie energii | 50-80W/szt. | 30-45/SZT | 25-40W/szt. | 20-35 W/szt. |
| Konserwacja | Obsługa frontowa | |||
| Współczynnik awaryjności ekranu | ≦0,003% | |||
| Moduł pamięci masowej danych | Zgodny | |||
| Wzrost temperatury podczas pracy | ≦5℃ | |||
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Tak | |||
| Podwójna kopia zapasowa danych i zasilania | Tak | |||
| Płaskość | ≥98% | |||
| Temperatura pracy | -40°C-+60°C | |||
| Wilgotność robocza | 10-90% wilgotności względnej | |||
| Żywotność | 100 000 godzin | |||















